Hachenbach
201 50 04C (Ø4 bis Ø20)
201 50 04C (Ø4 bis Ø20)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ein hervorragender Torusfräser für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Hochtemperaturlegierungen wie Inconel, Hastelloy oder Titanlegierungen. Er eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Gusseisen und kann für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen verwendet werden.
Produktname | d1 | R | l2 | l3 | d3 | l1 | d2 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 50 04C-0405 | 4 | 0,5 | 11 | 14 | 3.7 | 57 | 6 | 3 |
201 50 04C-0410 | 4 | 1 | 11 | 14 | 3.7 | 57 | 6 | 3 |
201 50 04C-0505 | 5 | 0,5 | 13 | 16 | 4.7 | 57 | 6 | 3 |
201 50 04C-0510 | 5 | 1 | 13 | 16 | 4.7 | 57 | 6 | 3 |
201 50 04C-0605 | 6 | 0,5 | 13 | 21 | 5.7 | 57 | 6 | 4 |
201 50 04C-0610 | 6 | 1 | 13 | 21 | 5.7 | 57 | 6 | 4 |
201 50 04C-0805 | 8 | 0,5 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 8 | 4 |
201 50 04C-0810 | 8 | 1 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 8 | 4 |
201 50 04C-0815 | 8 | 1.5 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 8 | 4 |
201 50 04C-0820 | 8 | 2 | 19 | 27 | 7.7 | 63 | 8 | 4 |
201 50 04C-1005 | 10 | 0,5 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 10 | 4 |
201 50 04C-1010 | 10 | 1 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 10 | 4 |
201 50 04C-1015 | 10 | 1.5 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 10 | 4 |
201 50 04C-1020 | 10 | 2 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 10 | 4 |
201 50 04C-1030 | 10 | 3 | 22 | 32 | 9.7 | 72 | 10 | 4 |
201 50 04C-1205 | 12 | 0,5 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 | 4 |
201 50 04C-1210 | 12 | 1 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 | 4 |
201 50 04C-1215 | 12 | 1.5 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 | 4 |
201 50 04C-1220 | 12 | 2 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 | 4 |
201 50 04C-1225 | 12 | 2.5 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 | 4 |
201 50 04C-1230 | 12 | 3 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 | 4 |
201 50 04C-1240 | 12 | 4 | 26 | 38 | 11.7 | 83 | 12 | 4 |
201 50 04C-1605 | 16 | 0,5 | 32 | 44 | 15.7 | 92 | 16 | 4 |
201 50 04C-1610 | 16 | 1 | 32 | 44 | 15.7 | 92 | 16 | 4 |
201 50 04C-1620 | 16 | 2 | 32 | 44 | 15.7 | 92 | 16 | 4 |
201 50 04C-1625 | 16 | 2.5 | 32 | 44 | 15.7 | 92 | 16 | 4 |
201 50 04C-1640 | 16 | 4 | 32 | 44 | 15.7 | 92 | 16 | 4 |
201 50 04C-2010 | 20 | 1 | 38 | 54 | 19,7 | 104 | 20 | 4 |
201 50 04C-2020 | 20 | 2 | 38 | 54 | 19,7 | 104 | 20 | 4 |
201 50 04C-2025 | 20 | 2.5 | 38 | 54 | 19,7 | 104 | 20 | 4 |
201 50 04C-2040 | 20 | 4 | 38 | 54 | 19,7 | 104 | 20 | 4 |
Materialien
Materialien
Carbide
Versand & Retouren
Versand & Retouren
For shipping see Shipping Policy
For Returns, see Refund Policy


Was wir garantieren
Wir garantieren, dass unsere Kunden erstklassigen technischen Support, zertifizierte Originalprodukte und eine schnelle Lieferung erhalten – alles darauf ausgelegt, die Betriebszeit zu maximieren und die Produktionseffizienz zu optimieren.
-
Unsicher bezüglich des Produkts?
Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Produkt mit Ihrer vorhandenen Ausrüstung kompatibel ist, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter tech@smartinserts.net oder direkt im Chat.
-
Lieferzeit
Wenn Sie sich für die Lieferzeiten interessieren, lesen Sie bitte die Versandbedingungen . Wenn Sie an einem Produkt interessiert sind, das nicht vorrätig ist, kontaktieren Sie uns bitte unter offer@smartinserts.net